| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2026 | FA MAHO Jablonné vs TJ Jiskra Nový Oldřichov (0 : 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2026 | TJ Jiskra Nový Oldřichov vs FK - Cvikov (10 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | TJ Jiskra Nový Oldřichov vs TJ Jiskra Mimoň (8 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 10. 2026 | TJ Jestřebí-Provodín vs TJ Jiskra Nový Oldřichov (2 : 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 09. 2026 | TJ Jiskra Nový Oldřichov vs SK Šluknov/Lipová (9 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| E1A st. žáci - 2026 / 2027 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Zatím žádné události
| 1. | TJ Jiskra Nový Oldřichov | 10 | 91:7 | 28 |
| 2. | Stráž pod Ralskem | 10 | 52:10 | 28 |
| 3. | Rynoltice | 10 | 44:27 | 21 |
| 4. | TJ Jiskra Mimoň | 10 | 44:29 | 19 |
| 5. | SK Šluknov/Lipová | 10 | 34:34 | 13 |
| 6. | FA MAHO Jablonné | 9 | 21:24 | 11 |
| 7. | FK - Cvikov | 10 | 27:49 | 10 |
| 8. | TJ Jestřebí-Provodín | 10 | 35:34 | 9 |
| 9. | TJ Doksy | 10 | 21:39 | 9 |
| 10. | Brniště/Zákupy | 9 | 15:50 | 9 |
| 11. | Horní Libchava | 10 | 12:93 | 0 |
| 1. |
![]() |
David Maliarik | 31 |
| 2. |
![]() |
Matyáš Fojtík | 16 |
| 3. |
![]() |
David Mrňák | 6 |
| 4. |
![]() |
Matěj Jahoda | 6 |
| 5. |
![]() |
Daniel Satranský | 5 |