Abychom věděli, které stránky návštěvníky zajímají a co na webu zlepšit, měříme jeho návštěvnost pomocí služby Google Analytics od společnosti Google Ireland Limited.
Pokud souhlas s analytickými cookies neudělíte, do vašeho zařízení se neuloží žádná cookie a neuchová se žádný identifikátor. Odešle se pouze anonymní informace o zobrazení stránky, kterou nelze spojit s vaší osobou — nelze podle ní rozpoznat ani to, že jde o téhož návštěvníka, který si předtím prohlédl jinou stránku. Slouží jen k souhrnnému přehledu o návštěvnosti.
Pokud souhlas udělíte, uloží se do vašeho zařízení cookies, díky kterým dokáže měření rozpoznat opakovanou návštěvu a sledovat, jak se po webu pohybujete. Podrobný přehled těchto cookies i doby jejich uložení najdete níže.
Své rozhodnutí můžete kdykoliv změnit — stačí otevřít nastavení cookies.
Zatím žádné události
| 1. | FK Stráž pod Ralskem | 11 | 127:6 | 33 |
| 2. | SK Šluknov | 11 | 82:21 | 30 |
| 3. | TJ Jiskra Mimoň | 11 | 58:16 | 26 |
| 4. | TJ Horní Libchava | 10 | 65:16 | 20 |
| 5. | TJ Jestřebí-Provodín | 11 | 57:21 | 20 |
| 6. | FK Brniště | 10 | 40:17 | 18 |
| 7. | TJ Jiskra Nový Oldřichov | 11 | 49:39 | 18 |
| 8. | SK Skalice-Kravaře | 11 | 38:29 | 18 |
| 9. | Bukovany | 11 | 46:22 | 16 |
| 10. | FK - Cvikov | 11 | 36:29 | 15 |
| 11. | FA MAHO sport Jablonné v P. | 10 | 42:39 | 14 |
| 12. | FC Nový Bor B | 10 | 44:39 | 13 |
| 13. | TJ Doksy | 11 | 24:24 | 13 |
| 14. | FK RYNOLTICE | 11 | 29:31 | 13 |
| 15. | Dubá/Okna | 10 | 8:46 | 4 |
| 16. | OFS DÍVKY | 10 | 19:75 | 1 |
| 17. | Dubnice/Žibřidice | 11 | 8:124 | 1 |
| 18. | TJ Lokomotiva Česká Lípa B | 11 | 8:186 | 1 |
| 1. |
![]() |
Tomáš Fojtík | 19 |
| 2. |
![]() |
Kevin Kunstrner | 16 |
| 3. |
![]() |
Fojtíková Hana | 4 |
| 4. |
![]() |
Tomáš Sedláček | 2 |
| 5. |
![]() |
Alex Novotný | 2 |