| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2025 | TJ Lokomotiva Česká Lípa A vs TJ Jiskra Nový Oldřichov (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2025 | TJ Jiskra Nový Oldřichov vs TJ Lokomotiva Česká Lípa B (10 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2025 | FA MAHO sport Jablonné v P. vs TJ Jiskra Nový Oldřichov (1 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2025 | TJ Jiskra Nový Oldřichov vs FK RYNOLTICE (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 10. 2025 | TJ Jiskra Nový Oldřichov vs SK Šluknov (11 : 4) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| F1A ml. žáci - 2025 / 2026 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zatím žádné události
| 1. | TJ Jiskra Mimoň | 12 | 106:14 | 33 |
| 2. | TJ Lokomotiva Česká Lípa A | 12 | 105:19 | 31 |
| 3. | FK Stráž pod Ralskem | 12 | 86:15 | 31 |
| 4. | TJ Jiskra Nový Oldřichov | 12 | 90:19 | 30 |
| 5. | FK RYNOLTICE | 12 | 65:20 | 26 |
| 6. | FA MAHO sport Jablonné v P. | 12 | 72:23 | 25 |
| 7. | SK Šluknov | 12 | 66:33 | 22 |
| 8. | TJ Jestřebí-Provodín | 12 | 48:36 | 20 |
| 9. | FK - Cvikov | 11 | 34:44 | 18 |
| 10. | TJ Doksy | 12 | 35:49 | 15 |
| 11. | FK Kravaře | 12 | 15:57 | 12 |
| 12. | FC Nový Bor | 12 | 32:81 | 12 |
| 13. | FK Brniště | 12 | 44:73 | 10 |
| 14. | SK Skalice u České Lípy | 12 | 27:81 | 9 |
| 15. | OFS DÍVKY | 12 | 24:96 | 9 |
| 16. | TJ Horní Libchava | 12 | 28:54 | 7 |
| 17. | TJ Lokomotiva Česká Lípa B | 12 | 31:135 | 4 |
| 18. | TJ Slavoj Dubá | 11 | 9:68 | 0 |
| 1. |
![]() |
David Maliarik | 38 |
| 2. |
![]() |
Ondra Moravec | 11 |
| 3. |
![]() |
Matěj Jahoda | 11 |
| 4. |
![]() |
Victoria Šulcová | 7 |
| 5. |
![]() |
Tomáš Grušpier | 6 |