| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2025 | TJ Lokomotiva Česká Lípa A vs TJ Jiskra Nový Oldřichov (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2025 | TJ Jiskra Nový Oldřichov vs TJ Lokomotiva Česká Lípa B (10 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2025 | FA MAHO sport Jablonné v P. vs TJ Jiskra Nový Oldřichov (1 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2025 | TJ Jiskra Nový Oldřichov vs FK RYNOLTICE (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 10. 2025 | TJ Jiskra Nový Oldřichov vs SK Šluknov (11 : 4) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| F1A ml. žáci - 2025 / 2026 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zatím žádné události
| 1. | TJ Jiskra Mimoň | 10 | 85:11 | 27 |
| 2. | TJ Lokomotiva Česká Lípa A | 10 | 91:18 | 27 |
| 3. | TJ Jiskra Nový Oldřichov | 11 | 79:18 | 27 |
| 4. | FK Stráž pod Ralskem | 9 | 56:11 | 24 |
| 5. | FK RYNOLTICE | 9 | 45:17 | 19 |
| 6. | FA MAHO sport Jablonné v P. | 9 | 54:21 | 18 |
| 7. | TJ Jestřebí-Provodín | 10 | 34:27 | 17 |
| 8. | SK Šluknov | 10 | 56:30 | 16 |
| 9. | FK Kravaře | 9 | 15:31 | 13 |
| 10. | TJ Doksy | 9 | 27:41 | 12 |
| 11. | FK - Cvikov | 9 | 26:44 | 12 |
| 12. | FC Nový Bor | 9 | 31:51 | 12 |
| 13. | SK Skalice u České Lípy | 10 | 26:62 | 9 |
| 14. | TJ Horní Libchava | 10 | 23:37 | 7 |
| 15. | OFS DÍVKY | 10 | 19:85 | 6 |
| 16. | FK Brniště | 10 | 35:65 | 5 |
| 17. | TJ Lokomotiva Česká Lípa B | 11 | 30:115 | 4 |
| 18. | TJ Slavoj Dubá | 9 | 7:55 | 0 |
| 1. |
![]() |
David Maliarik | 38 |
| 2. |
![]() |
Ondra Moravec | 11 |
| 3. |
![]() |
Matěj Jahoda | 11 |
| 4. |
![]() |
Victoria Šulcová | 7 |
| 5. |
![]() |
Tomáš Grušpier | 6 |