Zatím žádné události
| 1. | Kravaře/Skalice | 10 | 88:36 | 25 |
| 2. | FK Stráž pod Ralskem | 9 | 142:22 | 24 |
| 3. | TJ Jiskra Mimoň A | 9 | 97:33 | 24 |
| 4. | Tj Doksy | 10 | 110:52 | 24 |
| 5. | FK Brniště | 10 | 112:36 | 23 |
| 6. | FK Cvikov | 9 | 101:43 | 19 |
| 7. | TJ Horní Libchava/Kamenice | 9 | 97:41 | 18 |
| 8. | Sk Spartak Žandov | 9 | 53:52 | 16 |
| 9. | TJ Jiskra Nový Oldřichov | 10 | 66:71 | 13 |
| 10. | TJ Jestřebí | 10 | 66:76 | 11 |
| 11. | TJ Slavoj Dubá | 9 | 32:53 | 9 |
| 12. | TJ Zákupy | 10 | 68:138 | 7 |
| 13. | SK Družba Bukovany z. s. | 9 | 38:94 | 4 |
| 14. | Tj Jiskra Mimoň B | 10 | 48:132 | 4 |
| 15. | SK Žibřidice/Dubnice | 10 | 32:186 | 1 |
| 16. | TJ Lokomotiva Česká Lípa | 9 | 27:112 | 0 |
| 1. |
![]() |
Artur Kohout | 25 |
| 2. |
![]() |
Tobiáš Novák | 12 |
| 3. |
![]() |
Lukáš Sapák | 11 |
| 4. |
![]() |
Petr Pavlík | 8 |
| 5. |
![]() |
Dan Mrázek | 4 |