Košík 0
máte dotaz na náš klub
G1A st. přípravka, 5.kolo

TJ Jiskra Nový Oldřichov : Tj Doksy

5.kolo
G1A st. přípravka
TJ Jiskra Nový Oldřichov
TJ Jiskra Nový Oldřichov
6 : 8
(2 : 3) (6 : 8)
Tj Doksy
Tj Doksy
Ne 06.09.2026 10:00

Průběh zápasu

1. poločas
2 : 3
2'
A. Kohout
20'
L. Sapák
2. poločas
6 : 8
36'
A. Kohout
40'
L. Sapák
42'
A. Kohout
44'
A. Kohout

Sestavy

Zatím žádné události

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. Kravaře/Skalice 10 88:36 25
2. FK Stráž pod Ralskem 9 142:22 24
3. TJ Jiskra Mimoň A 9 97:33 24
4. Tj Doksy 10 110:52 24
5. FK Brniště 10 112:36 23
6. FK Cvikov 9 101:43 19
7. TJ Horní Libchava/Kamenice 9 97:41 18
8. Sk Spartak Žandov 9 53:52 16
9. TJ Jiskra Nový Oldřichov 10 66:71 13
10. TJ Jestřebí 10 66:76 11
11. TJ Slavoj Dubá 9 32:53 9
12. TJ Zákupy 10 68:138 7
13. SK Družba Bukovany z. s. 9 38:94 4
14. Tj Jiskra Mimoň B 10 48:132 4
15. SK Žibřidice/Dubnice 10 32:186 1
16. TJ Lokomotiva Česká Lípa 9 27:112 0
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři